Оформление уличной ели.
Не один Новый Год не обходится без праздничной елки. Компания "Ёлка Сибири" качественно выполняет монтаж и оформление Ёлок любых размеров и конструкций. Изобилие различных световых гирлянд и многообразие вариантов оформления позволяет украшать любые деревья, от высоких 15-ти метровых елей, до низких метровых елочек. Аккуратно и качественно выполним работы, как по готовым эскизом заказчика, так и по эскизам предоставленными нашими дизайнерами.
Стоимость работ по установке и оформлению высотных уличных елей:
№ | Наименование | Высота(м) | Монтаж | Демонтаж | Оформление | Деоформление | Стоимость пригруза, ель "Сибирская" |
1 | Ель "Большая уличная" | 4 | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1400 |
2 | Ель "Большая уличная" | 5 | 8000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2800 |
3 | Ель "Большая уличная" | 6 | 12000 | 7500 | 7500 | 5500 | 5600 |
4 | Ель "Большая уличная" | 7 | 17000 | 10500 | 10500 | 7500 | 8400 |
5 | Ель "Большая уличная" | 8 | 24000 | 14000 | 15000 | 10500 | 14000 |
6 | Ель "Большая уличная" | 9 | 33000 | 20000 | 21000 | 14500 | 21000 |
7 | Ель "Большая уличная" | 10 | 39000 | 23500 | 25000 | 17500 | 36400 |
8 | Ель "Большая уличная" | 11 | 47000 | 29000 | 30000 | 21500 | 46200 |
9 | Ель "Большая уличная" | 12 | 55000 | 33000 | 35000 | 24000 | 56000 |
10 | Ель "Большая уличная" | 13 | 63000 | 38000 | 40000 | 28000 | 71400 |
11 | Ель "Большая уличная" | 14 | 77000 | 45000 | 49000 | 35000 | 89600 |
12 | Ель "Большая уличная" | 15 | 85000 | 51000 | 53000 | 37000 | 105000 |
13 | Ель "Большая уличная" | 16 | 93000 | 58000 | 58000 | 38000 | 120400 |
14 | Ель "Большая уличная" | 17 | 103000 | 64000 | 62000 | 40000 | 131600 |
15 | Ель "Большая уличная" | 18 | 116000 | 70000 | 67000 | 44000 | 148400 |
16 | Ель "Большая уличная" | 19 | 122000 | 78000 | 71000 | 47000 | 163800 |
17 | Ель "Большая уличная" | 20 | 129000 | 85000 | 77000 | 50000 | 182000 |
18 | Ель "Большая уличная" | 21 | 140000 | 90000 | 83000 | 54000 | 200200 |











